Ikuti Kami :
Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Februari 2024 :
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Jml . Sumbangan | Keterangan |
| 1 | Bpk. Saiful Bahrul | 39 | 09 FEB 2024 | Rp. 200.000,- | |
| 2 | Bpk. Ibu tanpa Keterangan | 12 FEB 2024 | Rp. 400.000,- | ||
| 3 | Bpk. Budi Utoma | 25 | 02 FEB 2024 | Rp. 200.025,- | |
| 4 | Bpk. Suherman | 35 | 03 FEB 2024 | Rp. 500.000,- | |
| 5 | Bpk./Ibu Bima Sakti Multi Sine | 03 FEB 2024 | Rp. 300.000,- | ||
| 6 | PT. BSS – Bontang Sangatta | 05 FEB 2024 | Rp. 2.000.000,- | ||
| 7 | Bpk. Yan Rommes | 33 | 08 FEB 2024 | Rp. 100.000,- | |
| 8 | Bpk. Tumpak Tumanggor | 34 | 01 FEB 2024 | Rp. 200.000,- | |
| 9 | Bpk. Harry Suroso | 19 | 01 FEB 2024 | Rp. 2.000.000,- | |
| 10 | Bpk. Rama Kusuma Kurnia | 55 | 01 FEB 2024 | Rp. 300.000,- | |
| 11 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 02 FEB 2024 | Rp. 250.033,- | |
| 12 | Bpk. Abdul Hafiyz | 39 | 02 FEB 2024 | Rp. 200.000,- | |
| 13 | Bpk. AA | 39 | 03 FEB 2024 | Rp. 500.000,- | |
| 14 | Bpk. Muhammad Ichsan | 35 | 06 FEB 2024 | Rp. 300.000,- | |
| 15 | Bpk. Asmadi Rasyid | 19 | 08 FEB 2024 | Rp. 200.000,- | |
| 16 | Bpk/Ibu Tanpa Ketengan | 14 FEB 2024 | Rp. 400.000,- | ||
| 17 | Bpk. Zaenal Arifin Hasibuan | 29 | 14 FEB 2024 | Rp. 1.000.000,- | |
| 18 | Bpk. Taufik Hidayatullah | 35 | 16 FEB 2023 | Rp. 1.000.035,- | |
| 19 | Bpk. Y PSI Anthoni | 28 | 16 FEB 2024 | Rp. 500.000,- | |
| 20 | Bpk. Daniel Norrys H | 41 | 19 FEB 2024 | Rp. 1.000.041,- | |
| 21 | Bpk. Andang Wahyu Dwinu | 31 | 08 FEB 2024 | Rp. 1.000.031,- | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| Total dana yang di terima | Rp. 12.550.165,- | ||||
Posted in