Ikuti Kami :
Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Agustus 2024 :
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Rincian / Ket | Jml . Sumbangan |
| 1 | Bpk. Everson Makasihi | 34 | 02 Agustus 2023 | Rerk. Mandiri Lama | Rp. 340.000,- |
| 2 | BSS BONTANG | 35 | 02 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – BSS BONTANG | Rp. 2.000.000,- |
| 3 | Bpk. Muhammad Ichsan | 35 | 03 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – | Rp. 300.000,- |
| 4 | Bpk. Budi Utomo | 25 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Budi Utomo | Rp. 200.025,- |
| 5 | Bpk. Joko | 39 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Joko | Rp. 300.000,- |
| 6 | Bpk. Amirul Mukminin | 36 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Amirul M | Rp. 500.000,- |
| 7 | Bpk/Ibu Novi Ansyah Syafrudin | 34 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – | Rp. 500.000,- |
| 9 | Bpk. Ibu Herlina Oktavia Syaiful Amri | 39 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Ibu Herlina | Rp. 300.000,- |
| 10 | Bpk. Restu Abdullah | 39 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Restu A | Rp. 250.000,- |
| 11 | Bpk. Aji Amanto | 40 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Aji Amanto | Rp. 500.000,- |
| 12 | Bpk. Robert Tambunan | 39 | 04 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Robert T | Rp. 200.000- |
| 13 | Bpk. Zam Zami | 39 | 05 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Zam Zami | Rp. 230.039,- |
| 14 | Bpk. Andrev Kartin Edward | 43 | 05 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Andrev K | Rp. 200.043,- |
| 16 | Bpk. Adi Juliansyah | 39 | 05 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Juliansyah | Rp. 1.000.000,- |
| 17 | Bpk. Ahmad Rizal Siregar | 37 | 05 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Ahmad R | Rp. 150.000,- |
| 18 | Bpk. Bambang Supriyanto | 39 | 05 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Bambang S | Rp. 391.139,- |
| 19 | Bpk. Musyatno | 39 | 06 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Musyatno | Rp. 300.000,- |
| 20 | Bpk. Candra Irawan | 42 | 07 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Candra I | Rp. 300.000,- |
| 21 | Bpk/Ibu Tanpa Keterangan | 09 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – | Rp. 500.000,- | |
| 22 | Bpk. Tambos M Manurung | 36 | 11 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Tambos M M | Rp. 100.888,- |
| 23 | Bpk. Darmawanto AM | 37 | 11 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Darmawanto | Rp. 500.000,- |
| 24 | Bpk. AA | 39 | 11 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – | Rp. 500.000,- |
| 25 | Bpk. Jehuda Paskibraka | 02 Agustus 2023 | Rek. BCA Lama – Bpk. Jehuda P | Rp. 500.000,- | |
| 26 | Bpk. Rama Kusuma Kurnia | 55 | 01 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. R Kusuma K | Rp. 300.000,- |
| 28 | Ibu Maudi Afifah | 03 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Ibu Maudi Afifah | Rp. 150.000,- | |
| 29 | Bpk. Harry Suroso | 19 | 03 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Harry Suroso | Rp. 1.000.000,- |
| 31 | Bpk. Djohari Tatang | 23 | 04 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Djohari Tatang | Rp. 1.000.000,- |
| 32 | Bpk. Prihartanata Ekabud | 32 | 05 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Prihartanata E | Rp. 250.000,- |
| 33 | Bpk. Tumpak Tumanggor | 34 | 05 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Tumpak T | Rp. 200.000,- |
| 34 | Bpk. Remulo Edison Hara | 39 | 06 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Remulo Edison | Rp. 500.000,- |
| 35 | Bpk. Ilham Akbar | 40 | 06 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Ilham Akbar | Rp. 1.540.000,- |
| 36 | Bpk. I Made Aditya Wibawa | 37 | 08 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. I Made Aditya | Rp. 200.037,- |
| 37 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 08Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Joko Pramono | Rp. 250.033,- |
| 38 | Bpk. Asmadi Rasyid | 19 | 11 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Asmadi Rasyid | Rp. 200.000,- |
| 39 | Bpk. Ibu tanpa Keterangan | 11 Agustus 2023 | Rerk. Mandiri Lama – | Rp. 400.000,- | |
| 40 | Bpk. Ibu Nur Asiah | 19 Agustus 2023 | Rerk. Mandiri Lama – Bpk. Ibu Nur A | Rp. 300.000,- | |
| 41 | Bpk. Syaiful Bahrul | 39 | 25 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Lama – Bpk. Syaiful B | Rp. 200.000,- |
| 42 | Bpk. JHA | 31 | 25 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Lama – Bpk. JHA | Rp. 500.031,- |
| 43 | Bpk. Abdusy Syukuur | 45 | 25 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Lama – Bpk. Abdusy S | Rp. 145.000,- |
| 44 | Bpk. Heru Winarno | 45 | 13 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Heru W | Rp. 500.000,- |
| 45 | Bpk. Daniel Salinding | 29 | 14 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Daniel S | Rp. 290.000,- |
| 46 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 31 | 16 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – | Rp. 1.000.031,- |
| 47 | Bpk Taufik Hidayatullah | 35 | 18 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk Taufik H | Rp. 1.000.035,- |
| 48 | Bpk. Rudi Koswara | 21 | 18 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Rudi K | Rp. 2.100.000,- |
| 49 | Bpk. Daniel Salinding | 29 | 20 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Daniel S | Rp. 290.000,- |
| 50 | Bpk. Syahdan Tanjung | 36 | 25 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Syahdan T | Rp. 100.036,- |
| 51 | Bpk. Suherman | 27 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Suherman | Rp. 500.000,- | |
| 52 | Bpk. Abdul Hafiyz | 31 | 28 Agustus 2023 | Rek. BCA Baru – Bpk. Abdul Hafiyz | Rp. 200.000,- |
| 53 | Bpk/ Ibu Qintan Putra Bahari | 30 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk/ Ibu Qintan | Rp. 500.000,- | |
| 54 | Bpk. Wilopo Panjaitan | 31 | 31 Agustus 2023 | Rek. Mandiri Baru – Bpk. Wilopo P | Rp. 310.000,- |
| Total dan yang di terima | Rp. 24.187.337,- | ||||
Posted in