Ikuti Kami :
Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Desember 2024 :
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Rincian / Ket | Jml . Sumbangan |
| 1 | Bpk. Suherman | 35 | 01 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru – Bpk. Suherman | Rp. 500,000; |
| 2 | Bpk. Budi Utomo | 25 | 01 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru – Bpk. Budi Utomo | Rp. 250,025; |
| 3 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 25 | 01 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru – Tanpa Keterangan | Rp. 2,000,000; |
| 4 | Kotak YBS 1 -MUBES CAAIP | 25 | 11 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru | Rp. 570,000; |
| 5 | Bpk. AA | 39 | 11 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru | Rp. 500,000; |
| 6 | CAAIP 41 | 41 | 11 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru | Rp. 1.000,000; |
| 7 | Bpk. Taufik Hidayatullah | 35 | 18 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Baru | Rp. 1.000,035; |
| 8 | Bpk. Syaiful Bahrul | 39 | 08 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Lama | Rp. 200,000; |
| 9 | Bpk. Everson Makasihi | 34 | 03 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Lama | Rp. 340,000; |
| 10 | Bpk. Syaiful Bahrul | 39 | 08 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Lama | Rp. 200,000; |
| 11 | Bpk. Ibu Nur Asiah | 10 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Lama | Rp. 500,000; | |
| 12 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 12 | 01 Des 2023 | Tf. Rek. Mandiri Lama | Rp. 400,000; |
| 13 | Bpk. Syaiful Bahrul | 25 | 01 Des 2023 | ||
| 14 | Bpk. Andang Wahyu Dwinu | 25 | 01 Des 2023 | ||
| 15 | Bpk. Harry Suroso | 25 | 01 Des 2023 | ||
| 16 | Bpk. Joko Pramono | 25 | 01 Des 2023 | ||
| 17 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 18 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 19 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 21 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 22 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 23 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 24 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 25 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 26 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 27 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 28 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 29 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 30 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 31 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 32 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 33 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 34 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 35 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 36 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 37 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 38 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 39 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 40 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 41 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 42 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 43 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 44 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 45 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 46 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 47 | 25 | 01 Des 2023 | |||
| 48 | 25 | 01 Des 2023 | |||
Total dan yang di terima | Rp. 00.000.000 ,- | ||||
Posted in