Ikuti Kami :
Daftar Donatur,Penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan APRIL 2021:
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Rincian / Ket | Jml . Sumbangan |
| 1 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 01 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 500.000,- | |
| 2 | Bpk. Wisnu | 33 | 01 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Wisnu | Rp. 750.000,- |
| 3 | Hamba Allah | 39 | 01 April 2021 | Transfer Mandiri – Hamba Allah | Rp. 750.000,- |
| 4 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 02 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Joko Pramono | Rp. 200.000,- |
| 5 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 02 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.000,- | |
| 6 | Bpk. Ibu Nur Asiah | 04 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Nur Asiah | Rp. 300.000,- | |
| 7 | Bpk. Everson Makasihi | 34 | 07 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Everson Makasihi | Rp. 340.000,- |
| 8 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 37 | 10 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.037,- |
| 9 | Bpk. Ibu Nur Asiah | 10 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Nur Asiah | Rp. 300.000,- | |
| 10 | Bpk. Iskandar Adj | 28 | 10 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Iskandar Adj | Rp. 1.000.000,- |
| 11 | Bpk. Mohamad Safriyanto | 29 | 10 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Mohamad Safriyanto | Rp. 500.000,- |
| 12 | Bpk. Yohsua PSI Anthoni | 28 | 10 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Yohsua PSI Anthoni | Rp. 500.000,- |
| 13 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 11 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Joko Pramono | Rp. 200.000,- |
| 14 | Bpk. Insan El Mubaraq | 37 | 11 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Insan El Mubaraq | Rp. 500.000,- |
| 15 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 12 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 400.000,- | |
| 16 | Sdra Diani Safitri | 12 April 2021 | Transfer Mandiri – Sdra Diani Safitri | Rp. 500.000,- | |
| 17 | Sdra Ricky Octora | 12 April 2021 | Transfer Mandiri – Sdra Ricky Octora | Rp. 430.000,- | |
| 18 | Bpk. Dwi Agung Prasetyo | 36 | 01 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Dwi Agung Prasetyo | Rp. 100.000,- |
| 19 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 05 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Asmadi Rasyid | Rp. 200.000,- |
| 20 | Bpk. Mpu Wiradanta | 40 | 05 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Mpu Wiradanta | Rp. 150.000,- |
| 21 | Bpk. Ibu PT. BUANA MEDIA T | 05 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ibu PT. BUANA MEDIA T | Rp. 400.000,- | |
| 22 | Bpk. Tumpak Tumanggor | 34 | 06 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Tumpak Tumanggor | Rp. 340.000,- |
| 23 | Bpk. Reinhard Wuisan | 1¹ | 07 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Reinhard Wuisan | Rp. 300.000,- |
| 24 | Bpk. Wawan Setiawan | 37 | 12 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Wawan Setiawan | Rp. 500.000,- |
| 25 | Bpk. Mohammad Nazaruddin | 38 | 12 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Mohammad Nazaruddin | Rp. 300.000,- |
| 26 | Bpk. Sonny Crauce Pardo | 12 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Sonny Crauce Pardo | Rp. 500.000,- | |
| 27 | Bpk. Rynaldo | 21 | 12 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Rynaldo | Rp. 200.021,- |
| 28 | Bpk. Reinhaerd Wuisan | 11 | 13 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Reinhaerd Wuisan | Rp. 300.000,- |
| 29 | Bpk. Mohamad Egyan | 36 | 13 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Mohamad Egyan | Rp. 400.000,- |
| 30 | Bpk. Anton Setiawan | 38 | 14 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Anton Setiawan | Rp. 500.000,- |
| 31 | Bpk. Pratiwo Arfianto | 26 | 13 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Pratiwo Arfianto | Rp. 350.026,- |
| 32 | Bpk. Taufik Hidayatullah | 35 | 13 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Taufik Hidayatullah | Rp. 1.000.035,- |
| 33 | Bpk. Tambos M Manurung | 36 | 19 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 150.036,- |
| 34 | Bpk. JHA | 31 | 26 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. JHA | Rp. 500.031,- |
| 35 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 28 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.000,- | |
| 36 | Bpk. Harry Suroso | 19 | 28 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Harry Suroso | Rp. 1.000.000,- |
| 37 | CAAIP Bontang – Sangatta | 30 April 2021 | Transfer Mandiri – Bontang – Sangatta | Rp. 2.000.000,- | |
| 38 | Bpk. Abdul Kadir | 58 | 30 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Abdul Kadir | Rp. 300.058,- |
| 39 | Bpk. Budi Utomo | 25 | 30 April 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Budi Utomo | Rp. 200.025,- |
| 40 | Bpk. Ambrosse Deppa R | 22 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ambrosse Deppa R | Rp. 300.000,- | |
| 41 | Bpk. Syahrul Syarif | 40 | 23 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Syahrul Syarif | Rp. 250.000,- |
| 42 | Bpk. Andi Wahyu Nugraha | 52 | 26 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Andi Wahyu Nugraha | Rp. 150.052,- |
| 43 | Bpk. Douglas George | 29 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Douglas George | Rp. 500.000,- | |
| 44 | Bpk. Yan Rommes | 33 | 30 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Yan Rommes | Rp. 300.000,- |
| 45 | Bpk. Noto Wijaya | 42 | 30 April 2021 | Transfer BCA – Bpk. Noto Wijaya | Rp. 400.000,- |
Total dana yang di terima | Rp. 18.910.321,- | ||||
Posted in