Ikuti Kami :
Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Juli 2021 :
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Rincian / Ket | Jml . Sumbangan |
| 1 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 01 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 500.000,- | |
| 2 | Bpk. Tri Joko | 30 | 01 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Tri Joko | Rp. 500.000,- |
| 3 | Bpk. Joko Pramono | 33 | 01 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Joko Pramono | Rp. 200.000,- |
| 4 | Hamba Allah | 39 | 02 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Hamba Allah | Rp. 750.000,- |
| 5 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 05 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 1.000.000,- | |
| 6 | Bpk Ibu Nur Asiyah | 05 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk Ibu Nur Asiyah | Rp. 300.000,- | |
| 7 | Bpk. Djonnie Rahmat | 19 | 06 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Djonnie Rahmat | Rp. 25.000.019,- |
| 8 | Bpk. Iskandar Zulkarnain | 23 | 06 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Iskandar Zulkarnain | Rp. 2.000.000,- |
| 9 | Bpk. Alid | 37 | 06 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Alid | Rp. 825.000,- |
| 10 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 37 | 10 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.037,- |
| 11 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 10 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.000,- | |
| 12 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 11 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 400.000,- | |
| 13 | Bpk Taufik Hidayatullah | 35 | 12 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk Taufik Hidayatullah | Rp. 1.000.035,- |
| 14 | Bpk. I Made Aditya Wibawa | 15 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. I Made Aditya Wibawa | Rp. 200.000,- | |
| 15 | Bpk. Tico Transportasi Nusantara | 19 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Tico Transportasi Nusantara | Rp. 500.000,- | |
| 16 | Bpk. Budi Utomo | 25 | 23 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Budi Utomo | Rp. 200.025,- |
| 17 | Bpk. JHA | 26 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. JHA | Rp. 500.031,- | |
| 18 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 28 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.000,- | |
| 19 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 29 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 1.000.000,- | |
| 20 | Bpk/Ibu Nur Asiah | 30 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk/Ibu Nur Asiah | Rp. 300.000,- | |
| 21 | Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | 31 JUL 2021 | Transfer Mandiri – Bpk / Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 300.000,- | |
| 22 | Bpk. Dwi Agung Prasetyo | 36 | 01 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Dwi Agung Prasetyo | Rp. 100.036,- |
| 23 | Bpk. Rama | 55 | 02 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Rama | Rp. 300.000,- |
| 24 | Bpk. Mpu Wiradanta | 02 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Mpu Wiradanta | Rp. 150.000,- | |
| 25 | Bpk. Asmadi Rasyid | 05 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Asmadi Rasyid | Rp. 200.000,- | |
| 26 | Bpk. Noto Wijaya | 08 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Noto Wijaya | Rp. 600.000,- | |
| 27 | Bpk. Yoshua PSI Anthoni | 09 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Yoshua PSI Anthoni | Rp. 500.000,- | |
| 28 | Bpk. Tumpak Tumanggor | 12 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Tumpak Tumanggor | Rp. 340.000,- | |
| 29 | Bpk. Ambrosse Deppa R | 22 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ambrosse Deppa R | Rp. 300.000,- | |
| 30 | CAAIP Bontang – Sanggata | 28 JUL 2021 | Transfer BCA – CAAIP Bontang – Sanggata | Rp. 2.000.000,- | |
| 30 | Bpk. Yan Romes | 30 JUL 2021 | Transfer BCA – Bpk. Yan Romes | Rp. 200.000,- | |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
Total dan yang di terima | Rp. 38.665.183,- | ||||
Posted in