Ikuti Kami :
Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Juni 2021 :
| No | NAMA | ANGK | Tanggal | Rincian / Ket | Jml . Sumbangan |
| 1 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 01 JUN 2021 | Transfer Mandiri – BBpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 500.000,- | |
| 2 | Bpk. Saiful Bahrul | 01 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Saiful Bahrul | Rp. 750.000,- | |
| 3 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 03 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 200.000,- | |
| 4 | Bpk. Abdul Kadir | 03 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Abdul Kadir | Rp. 300.000,- | |
| 5 | Bpk. Budi Utomo | 25 | 04 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Everson Makasihi | Rp. 200.025,- |
| 6 | Bpk. Everson Makasihi | 04 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Everson Makasihi | Rp. 340.000,- | |
| 7 | Bpk. Dwi Agung Prasetyo | 02 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Dwi Agung Prasetyo | Rp. 150.000,- | |
| 8 | Bpk. Tumpak Tumanggor | 02 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Tumpak Tumanggor | Rp. 340.000,- | |
| 9 | Bpk. Mpu Wiradanta | 03 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Mpu Wiradanta | Rp. 150.000,- | |
| 10 | BONTANG SANGATTA | 04 JUN 2021 | Transfer BCA – BONTANG SANGATTA | Rp. 2.000.000,- | |
| 11 | Bpk. Asmadi Rasyid | 05JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Asmadi Rasyid | Rp. 200.000,- | |
| 12 | Bpk. Yoshua PSI Anthoni | 05 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Yoshua PSI Anthoni | Rp. 500.000,- | |
| 13 | Jangkar Golf Club | 09 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Jangkar Golf Club | Rp. 10.000.000,- | |
| 14 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 37 | 10 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.037,- |
| 15 | Bpk. Syahwin Hamid | 11 | 11 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Syahwin Hamid | Rp. 5.000.000,- |
| 16 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 12 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 400.000,- | |
| 17 | Bpk. Taufik Hidayatullah | 35 | 14 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Taufik Hidayatullah | Rp. 1.000.035,- |
| 18 | KBS 34 | 34 | 17 JUN 2021 | Transfer Mandiri – KBS 34 | Rp. 2.500.000,- |
| 20 | Bpk. Ari Wibowo | 43 | 10 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ari Wibowo | Rp. 143.143,- |
| 21 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 18 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 500.000,- | |
| 22 | Ibu Rita Usmaniar | 48 | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Ibu Rita Usmaniar | Rp. 500.048,- |
| 23 | Bpk. Heru Winarno | 45 | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Heru Winarno | Rp. 200.000,- |
| 24 | Bpk. Achmad Hidayat | 37 | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Achmad Hidayat | Rp. 500.000,- |
| 25 | Ibu Novi Ansyah Syafrudin | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Ibu Novi Ansyah Syafrudin | Rp. 400.000,- | |
| 26 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 1.000.000,- | |
| 27 | Bpk. Wilopo Panjaitan | 31 | 21 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Wilopo Panjaitan | Rp. 500.031,- |
| 28 | Bpk. Raynaldo | 21 | 22 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Raynaldo | Rp. 200.021,- |
| 29 | Bpk Ardo Ardhian | 22 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk Ardo Ardhian | Rp. 1.415.195,- | |
| 30 | Bpk. Herligandi | 23 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Herligandi | Rp. 500.000,- | |
| 31 | Bpk. Ibu Nur Asiah | 24 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Nur Asiah | Rp. 500.000,- | |
| 32 | Bpk. JHA | 31 | 25 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. JHA | Rp. 500.031,- |
| 33 | Ibu Elis marlisa | 25 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Ibu Elis marlisa | Rp. 250.000,- | |
| 34 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 28 JUN 2021 | Transfer Mandiri – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 100.000,- | |
| 35 | Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | 21 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ibu Tanpa Keterangan | Rp. 1.000.000,- | |
| 36 | Bpk. Ambrosse Deppa R | 21 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Ambrosse Deppa R | Rp. 300.000,- | |
| 37 | Bpk. Yan Romes | 29 JUN 2021 | Transfer BCA – Bpk. Yan Romes | Rp. 200.000,- | |
| 38 | CAAIP BONTANG SANGATTA | 30 JUN 2021 | Transfer BCA – CAAIP BONTANG SANGATTA | Rp. 2.000.000,- | |
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
Rp. 35.086.566,- | |||||
Posted in